SES – MA monitora 14 casos confirmados por laboratório de infecção por COVID-19 e 663 suspeitos são acompanhados

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) monitora 14 casos confirmados por laboratório de infecção por COVID-19 no Maranhão. Neste momento, 663 casos suspeitos são acompanhados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

Após resultado de exame laboratorial, três novos casos foram registrados em São Luís: mulher, de 45 anos; mulher, de 44 anos, ambas na rede pública; e uma mulher, de 29 anos, atendida na rede privada.

Todos os casos confirmados no estado apresentam quadro estável e seguem acompanhados pela equipe do CIEVS, cumprindo o protocolo de isolamento domiciliar.

Atualmente, o Maranhão possui dois Centro de Testagem do Maranhão, localizados na Policlínica Diamante e Viva Beira-Mar. Estes serviços da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão recebendo casos suspeitos de COVID-19 para a coleta de material para a realização dos exames laboratoriais e orientações sobre as medidas que devem ser tomadas até o resultado do exame. Os Centros de Testagem funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS

Homem, de 69 anos (1º)

Homem, de 66 anos (3º)

Homem, de 43 anos (7º)

Homem, de 57 anos (8º)

Homem, de 55 anos (9º)

Mulher, de 37 anos (2º)

Mulher, de 70 anos (4º)

Mulher, de 72 anos (5º)

Mulher, de 76 anos (6º)

Mulher, de 28 anos (10º)

Homem, 30 anos (11º)*

Mulher, de 45 anos (12º)

Mulher, de 44 anos (13º)

Mulher, de 29 anos (14º)

 

MUNICÍPIOS SUSPEITOS DESCARTADOS CONFIRMADOS TOTAL
1.       Açailândia 11 1 12
2.       Altamira do Maranhão 1 0 1
3.       Anajatuba 1 0 1
4.       Araguanã 5 0 5
5.       Arari 0 2 2
6.       Bacabal 3 0 3
7.       Bacabeira 1 0 1
8.       Balsas 40 0 40
9.       Barão de Grajaú 2 0 2
10.   Barra do Corda 5 0 5
11.   Barreirinhas 3 0 3
12.   Bom Jardim 2 0 2
13.   Buriti Bravo 2 0 2
14.   Buriticupu 6 0 6
15.   Cândido Mendes 5 0 5
16.   Cantanhede 2 0 2
17.   Carolina 1 0 1
18.   Carutapera 4 0 4
19.   Caxias 23 0 23
20.   Centro Novo do Maranhão 1 0 1
21.   Chapadinha 5 1 6
22.   Cidelândia 1 0 1
23.   Codó 9 0 9
24.   Coelho Neto 3 0 3
25.   Coroatá 18 0 18
26.   Davinópolis 2 0 2
27.   Dom Pedro 1 0 1
28.   Duque Bacelar 3 0 3
29.   Estreito 2 1 3
30.   Fortuna 1 0 1
31.   Governador Archer 1 0 1
32.   Governador Eugênio Barros 4 0 4
33.   Governador Nunes Freire 3 0 3
34.   Grajaú 2 0 2
35.   Igarapé do Meio 1 0 1
36.   Imperatriz 39 2  1* 42
37.   Itaipava do Grajaú 2 0 2
38.   Itapecuru Mirim 3 0 3
39.   Jenipapo dos Vieiras 1 0 1
40.   João Lisboa 2 0 2
41.   Joselândia 1 0 1
42.   Maracaçumé 3 0 3
43.   Matinha 2 0 2
44.   Matões 4 0 4
45.   Miranda do Norte 4 0 4
46.   Montes Altos 1 0 1
47.   Nova Iorque 1 0 1
48.   Olho d’Água das Cunhãs 1 0 1
49.   Paço do Lumiar 0 1 1
50.   Parnarama 1 0 1
51.   Paulino Neves 3 0 3
52.   Pedreiras 5 0 5
53.   Peritoró 1 0 1
54.   Pinheiro 2 0 2
55.   Poção de Pedras 2 0 2
56.   Porto Franco 2 0 2
57.   Presidente Dutra 8 0 8
58.   Presidente Médici 2 0 2
59.   Raposa 0 1 1
60.   Rosário 1 0 1
61.   Santa Filomena do Maranhão 1 0 1
62.   Santa Helena 1 0 1
63.   Santa Inês 8 4 12
64.   Santa Luzia 1 0 1
65.   São Benedito do Rio Preto 1 0 1
66.   São Domingos do Maranhão 2 0 2
67.   São José de Ribamar 1 1 2
68.   São Luís 348 349 13 710
69.   São Luís Gonzaga do Maranhão 2 0 2
70.   São Pedro dos Crentes 1 0 1
71.   São Raimundo das Mangabeiras 1 0 1
72.   São Roberto 1 0 1
73.   Timbiras 1 0 1
74.   Timon 8 0 8
75.   Trizidela do Vale 1 0 1
76.   Tuntum 2 0 2
77.   Viana 1 0 1
78.   Zé Doca 17 0 17
663 363 14 1040

*Caso notificado por SP, permanece em isolamento domiciliar na cidade de Imperatriz.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *